Piotr Babis came back and went four hours deeper than anyone had ever gone on this hill. A 4.2 km circuit with 300 m of climbing, once an hour, on the hour.
Back to King of the Hill
One lap of the hill every hour, on the hour. That is 90 laps of a 4.2 km circuit and 27,000 metres of climbing, which is more than Everest from sea level.
Runners still out there at the start of each hour. The hour never changed. That is what breaks people.
| Hour | Distance | Still going |
|---|---|---|
| 1 | 4.2 | 128 |
| 2 | 8.4 | 124 |
| 3 | 12.6 | 122 |
| 4 | 16.8 | 119 |
| 5 | 21 | 111 |
| 6 | 25.2 | 100 |
| 7 | 29.4 | 87 |
| 8 | 33.6 | 81 |
| 9 | 37.8 | 73 |
| 10 | 42 | 72 |
| 11 | 46.2 | 62 |
| 12 | 50.4 | 58 |
| 13 | 54.6 | 50 |
| 14 | 58.8 | 45 |
| 15 | 63 | 42 |
| 16 | 67.2 | 37 |
| 17 | 71.4 | 35 |
| 18 | 75.6 | 32 |
| 19 | 79.8 | 29 |
| 20 | 84 | 27 |
| 21 | 88.2 | 26 |
| 22 | 92.4 | 26 |
| 23 | 96.6 | 26 |
| 24 | 100.8 | 26 |
| 25 | 105 | 20 |
| 26 | 109.2 | 18 |
| 27 | 113.4 | 15 |
| 28 | 117.6 | 13 |
| 29 | 121.8 | 13 |
| 30 | 126 | 12 |
| 31 | 130.2 | 10 |
| 32 | 134.4 | 9 |
| 33 | 138.6 | 8 |
| 34 | 142.8 | 8 |
| 35 | 147 | 8 |
| 36 | 151.2 | 8 |
| 37 | 155.4 | 7 |
| 38 | 159.6 | 7 |
| 39 | 163.8 | 7 |
| 40 | 168 | 6 |
| 41 | 172.2 | 6 |
| 42 | 176.4 | 6 |
| 43 | 180.6 | 6 |
| 44 | 184.8 | 6 |
| 45 | 189 | 6 |
| 46 | 193.2 | 6 |
| 47 | 197.4 | 6 |
| 48 | 201.6 | 6 |
| 49 | 205.8 | 6 |
| 50 | 210 | 6 |
| 51 | 214.2 | 5 |
| 52 | 218.4 | 5 |
| 53 | 222.6 | 5 |
| 54 | 226.8 | 5 |
| 55 | 231 | 5 |
| 56 | 235.2 | 5 |
| 57 | 239.4 | 5 |
| 58 | 243.6 | 5 |
| 59 | 247.8 | 5 |
| 60 | 252 | 5 |
| 61 | 256.2 | 4 |
| 62 | 260.4 | 4 |
| 63 | 264.6 | 4 |
| 64 | 268.8 | 4 |
| 65 | 273 | 3 |
| 66 | 277.2 | 3 |
| 67 | 281.4 | 2 |
| 68 | 285.6 | 2 |
| 69 | 289.8 | 2 |
| 70 | 294 | 2 |
| 71 | 298.2 | 2 |
| 72 | 302.4 | 2 |
| 73 | 306.6 | 2 |
| 74 | 310.8 | 2 |
| 75 | 315 | 2 |
| 76 | 319.2 | 2 |
| 77 | 323.4 | 2 |
| 78 | 327.6 | 2 |
| 79 | 331.8 | 2 |
| 80 | 336 | 2 |
| 81 | 340.2 | 2 |
| 82 | 344.4 | 2 |
| 83 | 348.6 | 2 |
| 84 | 352.8 | 2 |
| 85 | 357 | 2 |
| 86 | 361.2 | 2 |
| 87 | 365.4 | 2 |
| 88 | 369.6 | 2 |
| 89 | 373.8 | 2 |
| 90 | 378 | 1 |
Every lap is 300 m of climbing, so it stacks up whether you look at it or not. Piotr Babis finished on 27,000 m of vertical. The whole field between them climbed 565,800 m.
| Hour | Climbed | Everests |
|---|---|---|
| 1 | 300 m | |
| 2 | 600 m | |
| 3 | 900 m | |
| 4 | 1,200 m | |
| 5 | 1,500 m | |
| 6 | 1,800 m | |
| 7 | 2,100 m | |
| 8 | 2,400 m | |
| 9 | 2,700 m | |
| 10 | 3,000 m | |
| 11 | 3,300 m | |
| 12 | 3,600 m | |
| 13 | 3,900 m | |
| 14 | 4,200 m | |
| 15 | 4,500 m | |
| 16 | 4,800 m | |
| 17 | 5,100 m | |
| 18 | 5,400 m | |
| 19 | 5,700 m | |
| 20 | 6,000 m | |
| 21 | 6,300 m | |
| 22 | 6,600 m | |
| 23 | 6,900 m | |
| 24 | 7,200 m | |
| 25 | 7,500 m | |
| 26 | 7,800 m | |
| 27 | 8,100 m | |
| 28 | 8,400 m | |
| 29 | 8,700 m | |
| 30 | 9,000 m | 1.02x |
| 31 | 9,300 m | 1.05x |
| 32 | 9,600 m | 1.08x |
| 33 | 9,900 m | 1.12x |
| 34 | 10,200 m | 1.15x |
| 35 | 10,500 m | 1.19x |
| 36 | 10,800 m | 1.22x |
| 37 | 11,100 m | 1.25x |
| 38 | 11,400 m | 1.29x |
| 39 | 11,700 m | 1.32x |
| 40 | 12,000 m | 1.36x |
| 41 | 12,300 m | 1.39x |
| 42 | 12,600 m | 1.42x |
| 43 | 12,900 m | 1.46x |
| 44 | 13,200 m | 1.49x |
| 45 | 13,500 m | 1.53x |
| 46 | 13,800 m | 1.56x |
| 47 | 14,100 m | 1.59x |
| 48 | 14,400 m | 1.63x |
| 49 | 14,700 m | 1.66x |
| 50 | 15,000 m | 1.70x |
| 51 | 15,300 m | 1.73x |
| 52 | 15,600 m | 1.76x |
| 53 | 15,900 m | 1.80x |
| 54 | 16,200 m | 1.83x |
| 55 | 16,500 m | 1.86x |
| 56 | 16,800 m | 1.90x |
| 57 | 17,100 m | 1.93x |
| 58 | 17,400 m | 1.97x |
| 59 | 17,700 m | 2.00x |
| 60 | 18,000 m | 2.03x |
| 61 | 18,300 m | 2.07x |
| 62 | 18,600 m | 2.10x |
| 63 | 18,900 m | 2.14x |
| 64 | 19,200 m | 2.17x |
| 65 | 19,500 m | 2.20x |
| 66 | 19,800 m | 2.24x |
| 67 | 20,100 m | 2.27x |
| 68 | 20,400 m | 2.31x |
| 69 | 20,700 m | 2.34x |
| 70 | 21,000 m | 2.37x |
| 71 | 21,300 m | 2.41x |
| 72 | 21,600 m | 2.44x |
| 73 | 21,900 m | 2.48x |
| 74 | 22,200 m | 2.51x |
| 75 | 22,500 m | 2.54x |
| 76 | 22,800 m | 2.58x |
| 77 | 23,100 m | 2.61x |
| 78 | 23,400 m | 2.64x |
| 79 | 23,700 m | 2.68x |
| 80 | 24,000 m | 2.71x |
| 81 | 24,300 m | 2.75x |
| 82 | 24,600 m | 2.78x |
| 83 | 24,900 m | 2.81x |
| 84 | 25,200 m | 2.85x |
| 85 | 25,500 m | 2.88x |
| 86 | 25,800 m | 2.92x |
| 87 | 26,100 m | 2.95x |
| 88 | 26,400 m | 2.98x |
| 89 | 26,700 m | 3.02x |
| 90 | 27,000 m | 3.05x |
Search for a name or a bib number. Copy the link once you have found your row and it will open right there.
| Pos | Bib | Name | Laps | Distance |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Piotr Babis | 90 | 378 |
| 2 | 14 | Blaine Bourke | 89 | 373.8 |
| 3 | 9 | Ross Mcphee | 66 | 277.2 |
| 4 | 8 | Tim Kacprzak | 64 | 268.8 |
| 5 | 11 | Pyry Liukkonen | 60 | 252 |
| 6 | 7 | Jordan Nuks | 50 | 210 |
| 7 | 144 | Sam Gladwin | 39 | 163.8 |
| 8 | 10 | David Gatt | 36 | 151.2 |
| 9 | 102 | Morgan Lane | 32 | 134.4 |
| 10 | 170 | Kelly Conroy | 31 | 130.2 |
| 11 | 28 | Henry Dietze | 30 | 126 |
| 11 | 122 | Blair Logie | 30 | 126 |
| 13 | 80 | Jack Mayes | 29 | 121.8 |
| 14 | 35 | Simon Austin | 27 | 113.4 |
| 14 | 104 | Liam Henderson | 27 | 113.4 |
| 16 | 113 | James Pretto | 26 | 109.2 |
| 16 | 51 | Daniel Washington | 26 | 109.2 |
| 16 | 45 | Matthew Montgomery | 26 | 109.2 |
| 19 | 134 | Sam Hazelton | 25 | 105 |
| 19 | 53 | Luca Vuat | 25 | 105 |
| 21 | 126 | Callum Jones | 24 | 100.8 |
| 21 | 115 | Benjamin Parsons | 24 | 100.8 |
| 21 | 108 | Matthew Van der Ploeg | 24 | 100.8 |
| 21 | 75 | Clare Palmer | 24 | 100.8 |
| 21 | 43 | Hans Mills Hans Mills | 24 | 100.8 |
| 21 | 42 | Kelvin Peters | 24 | 100.8 |
| 27 | 18 | Magnus Michelsson | 20 | 84 |
| 28 | 1 | Daniel Boswell | 19 | 79.8 |
| 28 | 16 | Samuel Dukic | 19 | 79.8 |
| 30 | 156 | Callum O'Sullivan | 18 | 75.6 |
| 30 | 90 | Luke Walker | 18 | 75.6 |
| 30 | 148 | Niko Brucic | 18 | 75.6 |
| 33 | 162 | Bradley Baxter | 17 | 71.4 |
| 33 | 17 | Tom Wigglesworth | 17 | 71.4 |
| 33 | 38 | Lilli Anderson | 17 | 71.4 |
| 36 | 84 | Tom Noble | 16 | 67.2 |
| 36 | 62 | Michael OBrien | 16 | 67.2 |
| 38 | 59 | Jessica Coughlan | 15 | 63 |
| 38 | 41 | Nick Mann | 15 | 63 |
| 38 | 58 | Michael Cuffe | 15 | 63 |
| 38 | 158 | Shane Mallia | 15 | 63 |
| 38 | 50 | Ryan Simpson | 15 | 63 |
| 43 | 169 | Michael Bascetta | 14 | 58.8 |
| 43 | 163 | Jedd Sirianni | 14 | 58.8 |
| 43 | 67 | Steven Poels | 14 | 58.8 |
| 46 | 140 | Dylan Cornell | 13 | 54.6 |
| 46 | 70 | Brendan Spackman-Williams | 13 | 54.6 |
| 46 | 60 | Liam Meadham | 13 | 54.6 |
| 46 | 172 | Jaz Trenwith | 13 | 54.6 |
| 46 | 160 | Hayden Mackin | 13 | 54.6 |
| 51 | 79 | James Bland | 12 | 50.4 |
| 51 | 168 | Nyssa Burrells | 12 | 50.4 |
| 51 | 30 | George Bilionis | 12 | 50.4 |
| 51 | 56 | Matthew Bonavia | 12 | 50.4 |
| 51 | 118 | Nick Bugryn | 12 | 50.4 |
| 51 | 61 | Rachel Joseph | 12 | 50.4 |
| 51 | 63 | Mathew Goodrich | 12 | 50.4 |
| 51 | 182 | Jayden Vasica | 12 | 50.4 |
| 59 | 105 | Craig Jones | 11 | 46.2 |
| 59 | 180 | Max Oliver | 11 | 46.2 |
| 59 | 119 | Rick Bailey | 11 | 46.2 |
| 59 | 2 | Matt Nugent | 11 | 46.2 |
| 63 | 33 | Dylan Claridge | 10 | 42 |
| 63 | 31 | Amber Macmanus | 10 | 42 |
| 63 | 82 | Jamie Haynes | 10 | 42 |
| 63 | 181 | Shane Grund | 10 | 42 |
| 63 | 135 | Niels Heyvaert | 10 | 42 |
| 63 | 74 | Monique Hill | 10 | 42 |
| 63 | 121 | Aaron Murphy | 10 | 42 |
| 63 | 5 | Brad Harris | 10 | 42 |
| 63 | 24 | Katy Washington | 10 | 42 |
| 63 | 166 | Tuan Le | 10 | 42 |
| 73 | 22 | Tessa Harrison | 9 | 37.8 |
| 74 | 133 | Travis Boyle | 8 | 33.6 |
| 74 | 112 | Caitlin Mondello | 8 | 33.6 |
| 74 | 130 | Mikael Jurisic | 8 | 33.6 |
| 74 | 106 | Tom Alderson | 8 | 33.6 |
| 74 | 174 | Samuel Salazar-Vasquez | 8 | 33.6 |
| 74 | 114 | Jack Van den driest | 8 | 33.6 |
| 74 | 55 | Brandon Clark | 8 | 33.6 |
| 74 | 150 | Wayne Stocker | 8 | 33.6 |
| 82 | 71 | Josh Field | 7 | 29.4 |
| 82 | 136 | Andy Evans | 7 | 29.4 |
| 82 | 111 | Jimmy Sewell | 7 | 29.4 |
| 82 | 173 | Michael Brennan | 7 | 29.4 |
| 82 | 100 | Ross Kingsley | 7 | 29.4 |
| 82 | 167 | Matthew Matin | 7 | 29.4 |
| 88 | 110 | Anna Sewell | 6 | 25.2 |
| 88 | 47 | Sarah Hannay | 6 | 25.2 |
| 88 | 177 | Oscar Lane | 6 | 25.2 |
| 88 | 13 | Nikki Wynd | 6 | 25.2 |
| 88 | 98 | Elaine Andrade | 6 | 25.2 |
| 88 | 93 | Mark Gray | 6 | 25.2 |
| 88 | 154 | Cameron Ward | 6 | 25.2 |
| 88 | 39 | Indi Anderson | 6 | 25.2 |
| 88 | 72 | Ash Green | 6 | 25.2 |
| 88 | 57 | Jonathan Reeve | 6 | 25.2 |
| 88 | 86 | Jamie Andrade | 6 | 25.2 |
| 88 | 34 | Rochene Hawley | 6 | 25.2 |
| 88 | 107 | Jacob Styles | 6 | 25.2 |
| 101 | 76 | Gordon Ewing | 5 | 21 |
| 101 | 176 | Chris Rudkins | 5 | 21 |
| 101 | 128 | Kayla Smith | 5 | 21 |
| 101 | 142 | Darren Eichner | 5 | 21 |
| 101 | 137 | Minh Tan Hoang | 5 | 21 |
| 101 | 36 | Jacob Whitcombe | 5 | 21 |
| 101 | 151 | Sam Buttel | 5 | 21 |
| 101 | 15 | Adrian Copeland | 5 | 21 |
| 101 | 143 | Jamie Crombie | 5 | 21 |
| 101 | 89 | Simon Boxall | 5 | 21 |
| 101 | 46 | Scott Freeman | 5 | 21 |
| 112 | 109 | Cam Moore | 4 | 16.8 |
| 112 | 99 | Sam Tremethick | 4 | 16.8 |
| 112 | 179 | Joshua Rollins | 4 | 16.8 |
| 112 | 138 | Brendan James Kirchner | 4 | 16.8 |
| 112 | 97 | Matthew Andrade | 4 | 16.8 |
| 112 | 178 | Devin Johnson | 4 | 16.8 |
| 112 | 73 | Kelly Brown | 4 | 16.8 |
| 112 | 175 | Hannah Anaraki | 4 | 16.8 |
| 120 | 139 | Jeremy Scammell | 3 | 12.6 |
| 120 | 127 | Liz Sutton | 3 | 12.6 |
| 120 | 146 | Tracey Waterfall | 3 | 12.6 |
| 123 | 153 | Jakey Sting Rae | 2 | 8.4 |
| 123 | 85 | Nathan Murray | 2 | 8.4 |
| 125 | 88 | Matthew Otten | 1 | 4.2 |
| 125 | 124 | Maddison Klar | 1 | 4.2 |
| 125 | 66 | Sam Dengate | 1 | 4.2 |
| 125 | 87 | Ashleigh Otten | 1 | 4.2 |
| 129 | 3 | Alexander Mercier | 0 | 0 |
| 129 | 4 | Charlotte Naisbitt | 0 | 0 |
| 129 | 6 | Oliver Rattigan | 0 | 0 |
| 129 | 19 | Joshua Duff | 0 | 0 |
| 129 | 20 | Salome Duff | 0 | 0 |
| 129 | 25 | Trevor Buhagiar | 0 | 0 |
| 129 | 26 | Lachlan Houniet | 0 | 0 |
| 129 | 29 | Tom Murrell | 0 | 0 |
| 129 | 32 | Cecilia Mattas | 0 | 0 |
| 129 | 37 | Chris Smith | 0 | 0 |
| 129 | 40 | Matthew Taylor | 0 | 0 |
| 129 | 44 | Stephane Moulin | 0 | 0 |
| 129 | 48 | Darby Maguire | 0 | 0 |
| 129 | 64 | Alexander Mihellis | 0 | 0 |
| 129 | 65 | Ross Egleton | 0 | 0 |
| 129 | 68 | Veronika Larisova | 0 | 0 |
| 129 | 69 | Bec Myers | 0 | 0 |
| 129 | 81 | Harry Ventress | 0 | 0 |
| 129 | 83 | Brooke Kimber | 0 | 0 |
| 129 | 91 | Cameron Bostock | 0 | 0 |
| 129 | 92 | Ed Phelan-Penson | 0 | 0 |
| 129 | 95 | Griffin Hughes | 0 | 0 |
| 129 | 101 | Amanda Stevenson | 0 | 0 |
| 129 | 103 | Josh Horder | 0 | 0 |
| 129 | 117 | Sam Hopkins | 0 | 0 |
| 129 | 125 | Jared Webb | 0 | 0 |
| 129 | 131 | Abbey Barker | 0 | 0 |
| 129 | 132 | Hewwon Perry | 0 | 0 |
| 129 | 145 | Kris Petsinis | 0 | 0 |
| 129 | 147 | Dominic Meney | 0 | 0 |
| 129 | 149 | Cooper Forest | 0 | 0 |
| 129 | 152 | Jane Kluzek | 0 | 0 |
| 129 | 155 | Malory Thomson | 0 | 0 |
| 129 | 161 | Michael Tomkins | 0 | 0 |
| 129 | 165 | Melinda Zeimer | 0 | 0 |
Laps equal hours: one lap of the 4.2 km circuit every hour, on the hour. The timing sheet records no finishing position, only who was cut off and who stopped, so position here is ranked on laps completed and runners on the same lap count share a position. Distance is laps multiplied by the circuit length. Source: events.barefootsport.co.nz event 1568, cross-checked against DUV event 113800.
2026 sold out. Get on the 2027 list and find out how many hours you have in you.
Join the 2027 waitlistPyalong, Victoria. One lap an hour, until there is one of ya left.